2019년 제3차 이사회 (인준일 : 2019. 10. 23.)
- 정회원 인준자 (32명)
번호 | 성 명 | 소 속 | 현 직 |
1 | 김광수 | 충남대학교 우주지질학과 | 석사과정 |
2 | 김시몬 | 한국천문연구원 | 연구원 |
3 | 김정현 | (주)에스엘랩 | 대표이사 |
4 | 김지우 | 충남대학교 천문우주과학과 | 석사과정 |
5 | 남원식 | 조선대학교 기계시스템공학과 | 박사과정 |
6 | 박누리 | 충남대학교 우주지질학과 | 석사과정 |
7 | 박우진 | 경희대학교 우주탐사학과 | 박사과정 |
8 | 백광열 | 한국항공우주연구원 | 선임연구원 |
9 | 신민수 | 한국천문연구원 | 선임연구원 |
10 | 안나균 | 한국항공우주연구원 | 원급 |
11 | 안한웅 | 한국항공우주연구원 | 선임연구원 |
12 | 윤우철 | 경희대학교 우주과학과 | 석사과정 |
13 | 이수진 | 경희대학교 우주과학과 | 석사과정 |
14 | 이우민 | 한국항공우주연구원 | 기술원 |
15 | 이재열 | 한국항공우주연구원 | 선임장비원 |
16 | 이태진 | 한국항공우주연구원 | 선임연구원 |
17 | 임병균 | 한국항공우주연구원 | 선임연구원 |
18 | 임은숙 | 한국항공우주연구원 | 기술원 |
19 | 임지현 | 한국항공우주연구원 | 기술원 |
20 | 장윤호 | 경희대학교 우주탐사학과 | 석사과정 |
21 | 전수환 | 한국항공우주연구원 | 선임연구원 |
22 | 정유연 | 한국항공우주연구원 | 선임연구원 |
23 | 조국섭 | 한국천문연구원 | 행정원 |
24 | 조세진 | 충남대학교 우주지질학과 | 석사과정 |
25 | 차성용 | 한국항공우주연구원 | 연구원 |
26 | 채동철 | 한국항공우주연구원 | 기술원 |
27 | 최승현 | 한국과학기술원 전력전자연구실 | 박사과정 |
28 | 하승헌 | 한국항공우주연구원 | 선임연구원 |
29 | 홍터기 | 조선대학교 기계시스템공학과 | 박사과정 |
30 | 황영민 | 연세대학교 천문우주학과 | 석사과정 |
31 | 황준영 | 충남대학교 우주지질학과 | 석사과정 |
32 | Danish Naeem | 경희대학교 우주탐사학과 | 박사과정 |
- 학생회원 인준자 (9명)
번호 | 성 명 | 소 속 | 현 직 |
1 | 곽동윤 | 충남대학교 천문우주과학과 | 학부생 |
2 | 김경수 | 충남대학교 천문우주과학과 | 학부생 |
3 | 김도희 | 충남대학교 천문우주과학과 | 학부생 |
4 | 박영주 | 충남대학교 천문우주과학과 | 학부생 |
5 | 송준호 | 충남대학교 천문우주과학과 | 학부생 |
6 | 정정훈 | 충남대학교 천문우주과학과 | 학부생 |
7 | 이현민 | 충남대학교 천문우주과학과 | 학부생 |
8 | 황용해 | 경희대학교 우주과학과 | 학부생 |
9 | 황의동 | 충남대학교 천문우주과학과 | 학부생 |

