| 수상일 | 번호 | 한국우주과학회 학술상 | 수여기관 |
|---|---|---|---|
| 1985.05.04 | 학술상 1호 | 1985년도 한국우주과학회 학술상 (오규동 회원) | 한국우주과학회 |
| 2002.10.18 | 학술상 2호 | 2002년도 한국우주과학회 학술상 (장헌영, 손영종 회원) | 한국우주과학회 |
| 2003.10.17 | 학술상 3호 | 2003년도 한국우주과학회 학술상 (이병선 회원) | 한국우주과학회 |
| 2004.10.28 | 학술상 4호 | 2004년도 한국우주과학회 학술상 (김영수 회원) | 한국우주과학회 |
| 2005.10.27 | 학술상 5호 | 2005년도 한국우주과학회 학술상 (안상현 회원) | 한국우주과학회 |
| 2006.10.26 | 학술상 6호 | 2006년도 한국우주과학회 학술상 (장헌영 회원) | 한국우주과학회 |
| 2007.10.25 | 학술상 7호 | 2007년도 한국우주과학회 학술상 (장헌영 회원) | 한국우주과학회 |
| 2008.10.23 | 학술상 8호 | 2008년도 한국우주과학회 학술상 (오수연 회원) | 한국우주과학회 |
| 2009.10.29 | 학술상 9호 | 2009년도 한국우주과학회 학술상 (박상영 회원) | 한국우주과학회 |
| 2010.10.28 | 학술상 10호 | 2010년도 한국우주과학회 학술상 (박상영 회원) | 한국우주과학회 |
| 2011.10.27 | 학술상 11호 | 2011년도 한국우주과학회 학술상 (김천휘 회원) | 한국우주과학회 |
| 2012.10.18 | 학술상 12호 | 2012년도 한국우주과학회 학술상 (김천휘 회원) | 한국우주과학회 |
| 2013.10.23 | 학술상 13호 | 2013년도 한국우주과학회 학술상 (오수연 회원) | 한국우주과학회 |
| 2014.10.30 | 학술상 14호 | 2014년도 한국우주과학회 학술상 (이 유 회원) | 한국우주과학회 |
| 2015.10.28 | 학술상 15호 | 2015년도 한국우주과학회 학술상 (강영운 회원) | 한국우주과학회 |
| 2016.10.27 | 학술상 16호 | 2016년도 한국우주과학회 학술상 (민경욱 회원) | 한국우주과학회 |
| 2017.10.25 | 학술상 17호 | 2017년도 한국우주과학회 학술상 (이용삼 회원) | 한국우주과학회 |
| 2018.10.24 | 학술상 18호 | 2018년도 한국우주과학회 학술상 (이동훈 회원) | 한국우주과학회 |
| 2019.10.24 | 학술상 19호 | 2019년도 한국우주과학회 학술상 (한원용 회원) | 한국우주과학회 |
| 2020.10.29 | 학술상 20호 | 2020년도 한국우주과학회 학술상 (김용하 회원) | 한국우주과학회 |
| 2021.10.28 | 학술상 21호 | 2021년도 한국우주과학회 학술상 (곽영실 회원) | 한국우주과학회 |
| 2022.10.27 | 학술상 22호 | 2022년도 한국우주과학회 학술상 (이대영 회원) | 한국우주과학회 |
| 2023.10.26 | 학술상 23호 | 2023년도 한국우주과학회 학술상 (박장현 회원) | 한국우주과학회 |
| 2024.10.25 | 학술상 24호 | 2024년도 한국우주과학회 학술상 (손영종 회원) | 한국우주과학회 |
| 2025.10.30 | 학술상 25호 | 2025년도 한국우주과학회 학술상 (김관혁 회원) | 한국우주과학회 |
| 수상일 | 번호 | 두진 우주과학자상 | 수여기관 |
|---|---|---|---|
| 2015.10.28 | 제 두진상 1호 | 2015년 두진 젊은 우주과학자상 (천문연 이우경) | 한국우주과학회 |
| 2016.10.27 | 제 두진상 2호 | 2016년 두진 젊은 우주과학자상 (항우연 송영주) | 한국우주과학회 |
| 2017.10.25 | 제 두진상 3호 | 2017년 두진 우주과학자상 (천문연 최병규) | 한국우주과학회 |
| 2018.10.24 | 수상자 없음 | 한국우주과학회 | |
| 2019.10.24 | 제 두진상 4호 | 2019년 두진 우주과학자상 (전남대 오수연) | 한국우주과학회 |
| 2020.10.29 | 제 두진상 5호 | 2020년 두진 우주과학자상 (극지연 김정한) | 한국우주과학회 |
| 2021.10.28 | 제 두진상 6호 | 2021년 두진 우주과학자상 (천문연 최은정) | 한국우주과학회 |
| 2022.10.27 | 제 두진상 7호 | 2022년 두진 우주과학자상 (충남대 민경국) | 한국우주과학회 |
| 2023.10.26 | 제 두진상 8호 | 2023년 두진 우주과학자상 (충북대 김경찬) | 한국우주과학회 |
| 2024.10.25 | 제 두진상 9호 | 2024년 두진 우주과학자상 (극지연 이창섭) | 한국우주과학회 |
| 2025.10.30 | 제 두진상 10호 | 2025년 두진 우주과학자상 (극지연 권혁진) | 한국우주과학회 |
| 수상일 | 번호 | 신진우주과학자상 | 수여기관 |
|---|---|---|---|
| 2017.10.25 | 제 신진상 1호 | 2017년 신진 우주과학자상 (항우연 김영록) | 한국우주과학회 |
| 2018.10.24 | 제 신진상 2호 | 2018년 신진 우주과학자상 (천문연 손종대) | 한국우주과학회 |
| 2019.10.24 | 제 신진상 3호 | 2019년 신진 우주과학자상 (현산중 김정희) | 한국우주과학회 |
| 2020.10.29 | 제 신진상 4호 | 2020년 신진 우주과학자상 (천문연 양태용) | 한국우주과학회 |
| 2021.10.28 | 제 신진상 5호 | 2021년 신진 우주과학자상 (경희대 박은수) | 한국우주과학회 |
| 2022.10.27 | 제 신진상 6호 | 2022년 신진 우주과학자상 (천문연 김정헌) | 한국우주과학회 |
| 2023.10.26 | 제 신진상 7호 | 2023년 신진 우주과학자상 (천문연 홍준석) | 한국우주과학회 |
| 2024.10.25 | 제 신진상 8호 | 2024년 신진 우주과학자상 (천문연 감호식) | 한국우주과학회 |
| 2025.10.30 | 제 신진상 9호 | 2025년 신진 우주과학자상 (천문연 정종일) | 한국우주과학회 |
| 수상일 | 국제협력상 | 수여기관 |
|---|---|---|
| 2025.10.30 | 다누리 운영팀 | 한국우주과학회 |
| 수상일 | 과학기술우수논문상 | 수여기관 |
|---|---|---|
| 1992.04 | 제2회 과학기술우수논문상 (김천휘 회원) | 과총 |
| 1993.04 | 제3회 과학기술우수논문상 (강영운 회원) | 과총 |
| 1994.04. | 제4회 과학기술우수논문상 (오규동 회원) | 과총 |
| 1995.04. | 제5회 과학기술우수논문상 (정장해 회원) | 과총 |
| 1996.09. | 제6회 과학기술우수논문상 (김용기 회원) | 과총 |
| 1997.04. | 제7회 과학기술우수논문상 (한원용 회원) | 과총 |
| 1999.04.30 | 제9회 과학기술우수논문상 (형식 회원) | 과총 |
| 2000.05.19 | 제10회 과학기술우수논문상 (한정호 회원) | 과총 |
| 2001.04.27 | 제11회 과학기술우수논문상 (서경원 회원) | 과총 |
| 2002. 04.26 | 제12회 과학기술우수논문상 (이수창 회원) | 과총 |
| 2003.04.25 | 제13회 과학기술우수논문상 (김용철 회원) | 과총 |
| 2004.04.28 | 제14회 과학기술우수논문상 (이회원 회원) | 과총 |
| 2005.05.19 | 제15회 과학기술우수논문상 (김호일 회원) | 과총 |
| 2006.11.30 | 제16회 과학기술우수논문상 (이재우 회원) | 과총 |
| 2009.07.07 | 제19회 과학기술우수논문상 (오수연 회원) | 과총 |
| 2010.07.07 | 제20회 과학기술우수논문상 (장헌영 회원) | 과총 |
| 2011.07.05 | 제21회 과학기술우수논문상 (곽영실 회원) | 과총 |
| 2013.07.05 | 제23회 과학기술우수논문상 (이용삼 회원) | 과총 |
| 2014.07.11 | 제24회 과학기술우수논문상 (박상영 회원) | 과총 |
| 2015.07.02 | 제25회 과학기술우수논문상 (이대영 회원) | 과총 |
| 2016.07.13 | 제26회 과학기술우수논문상 (이 유 회원) | 과총 |
| 2017.07.07 | 제27회 과학기술우수논문상 (조중현 회원) | 과총 |
| 2018.06.27 | 제28회 과학기술우수논문상 (최은정 회원) | 과총 |
| 2019.07.04 | 제29회 과학기술우수논문상 (이영숙 회원) | 과총 |
| 2020.07.03 | 제30회 과학기술우수논문상 (최 진 회원) | 과총 |
| 2021.09.10 | 제31회 과학기술우수논문상 (민경국 회원) | 과총 |
| 2022.06.29 | 제32회 과학기술우수논문상 (박재흥 회원) | 과총 |
| 2023.07.06 | 제33회 과학기술우수논문상 (송영주 회원) | 과총 |
| 2024.07.11 | 제34회 과학기술우수논문상 (지건화 회원) | 과총 |
| 수상일 | 번호 | 에스이랩상 (후원:㈜ 에스이랩) | 수여기관 |
|---|---|---|---|
| 2006.04.27 | 제2006-1호 | 제1회 Best Data Visualization Award (충남대 박형민) | 한국우주과학회 |
| 2007.04.26 | 제BDVA-2호 | 제2회 Best Data Visualization Award (충남대 오수연) | 한국우주과학회 |
| 2007.10.25 | 제BDVA-3호 | 제3회 Best Data Visualization Award (충남대 이성은) | 한국우주과학회 |
| 2008.04.24 | 제BDVA-4호 | 제4회 Best Data Visualization Award (UST 이우경) | 한국우주과학회 |
| 2008.10.22 | 제BDVA-5호 | 제5회 Best Data Visualization Award (천문연 정성욱) | 한국우주과학회 |
| 2009.04.30 | 제BDVA-6호 | 제6회 Best Data Visualization Award (충남대 김어진) | 한국우주과학회 |
| 2009.10.29 | 제BDVA-7호 | 제7회 Best Data Visualization Award (연세대 김성우) | 한국우주과학회 |
| 2010.04.29 | 제BDVA-8호 제BDVA-9호 |
2010년 봄 Best Data Visualization Award (충북대 이지희) 2010년 봄 Best Data Visualization Award (항우연 문인상) |
한국우주과학회 |
| 2010.10.28 | 제BDVA-10호 | 2010년 가을Best Data Visualization Award (천문연 유성열) | 한국우주과학회 |
| 2011.04.28 | 제BDVA-11호 | 2011년 봄 Best Data Visualization Award (천문연 최병규) | 한국우주과학회 |
| 2011.10.27 | 제BDVA-12호 | 2011년 가을 Best Data Visualization Award (천문연 이대희) | 한국우주과학회 |
| 2012.04.26 | 제BDVA-13호 | 2012년 봄 Best Data Visualization Award (천문연 김재혁) | 한국우주과학회 |
| 2012.10.18 | 제BDVA-14호 | 2012년 가을 Best Data Visualization Award (천문연 이덕행) | 한국우주과학회 |
| 2013.04.24 | 제BDVA-15호 | 2013년 봄 Best Data Visualization Award (천문연 나자경) | 한국우주과학회 |
| 2013.10.23 | 제BDVA-16호 | 2013년 가을 Best Data Visualization Award (충남대 서경애) | 한국우주과학회 |
| 2014.04.24 | 제BDVA-17호 | 2014년 봄 Best Data Visualization Award (항우연 송영주) | 한국우주과학회 |
| 2014.10.30 | 제BDVA-18호 | 2014년 가을 Best Data Visualization Award (경북대 김정희) | 한국우주과학회 |
| 2015.04.29 | 제 에스이랩-19호 | 2015년 봄 에스이랩상 (경희대 이상윤) | 한국우주과학회 |
| 2015.10.28 | 제 에스이랩-20호 | 2015년 가을 에스이랩상 (충북대 신대규) | 한국우주과학회 |
| 2016.04.28 | 제 에스이랩-21호 | 2016년 봄 에스이랩상 (UST 최 진) | 한국우주과학회 |
| 2016.10.27 | 제 에스이랩-22호 | 2016년 가을 에스이랩상 (충남대 정종일) | 한국우주과학회 |
| 2017.04.27 | 제 에스이랩-23호 | 2017년 봄 에스이랩상 (충북대 김현우) | 한국우주과학회 |
| 2017.10.25 | 제 에스이랩-24호 | 2017년 가을 에스이랩상 (충남대 김가원) | 한국우주과학회 |
| 2018.05.10 | 제 에스이랩-25호 | 2018년 봄 에스이랩상 (에스이랩 최규철) | 한국우주과학회 |
| 2018.10.24 | 제 에스이랩-26호 | 2018년 가을 에스이랩상 (충남대 이성숙) | 한국우주과학회 |
| 2019.04.24 | 제 에스이랩-27호 | 2019년 봄 에스이랩상 (연세대 오형직) | 한국우주과학회 |
| 2019.10.24 | 제 에스이랩-28호 | 2019년 가을 에스이랩상 (충남대 홍준석) | 한국우주과학회 |
| 2020.10.29 | 제 에스이랩-29호 제 에스이랩-30호 |
2020년 에스이랩상 (충남대 김지우) 2020년 에스이랩상 (경희대 김희은) |
한국우주과학회 |
| 2021.04.29 | 제 에스이랩-31호 | 2021년 봄 에스이랩상 (충북대 유지현) | 한국우주과학회 |
| 2021.10.28 | 제 에스이랩-32호 | 2021년 봄 에스이랩상 (연세대 김푸름) | 한국우주과학회 |
| 2022.04.28 | 제 에스이랩-33호 제 에스이랩-34호 제 에스이랩-35호 |
2022년 봄 에스이랩상 (천문연 송호섭) 2022년 봄 에스이랩상 (UST 김지석) 2022년 봄 에스이랩상 (충남대 홍익선) |
한국우주과학회 |
| 2022.10.27 | 제 에스이랩-36호 제 에스이랩-37호 |
2022년 가을 에스이랩상 (충남대 감호식) 2022년 가을 에스이랩상 (과기원 김신형) |
한국우주과학회 |
| 2023.04.27 | 제 에스이랩-38호 제 에스이랩-39호 |
2023년 봄 에스이랩상 (조선대 윤병호) 2023년 봄 에스이랩상 (충남대 송석민) |
한국우주과학회 |
| 2023.10.26 | 제 에스이랩-40호 | 2023년 가을 에스이랩상 (한양대 최승환) | 한국우주과학회 |
| 2024.04.25 | 제 에스이랩-41호 | 2024년 봄 에스이랩상 (경희대 조우인) | 한국우주과학회 |
| 2024.10.25 | 제 에스이랩-42호 제 에스이랩-43호 |
2024년 가을 에스이랩상 (경희대 강현지) 2024년 가을 에스이랩상 (조선대 이명규) |
한국우주과학회 |
| 2025.04.23 | 제 에스이랩-44호 제 에스이랩-45호 |
2025년 봄 에스이랩상 (충북대 최두영) 2025년 봄 에스이랩상 (조선대 이진우) |
한국우주과학회 |
| 2025.10.30 | 제 에스이랩-46호 제 에스이랩-47호 |
2025년 가을 에스이랩상 (경희대 백준호) 2025년 가을 에스이랩상 (UST천문연 김우진) |
한국우주과학회 |
| 수상일 | 우수 졸업생 한국우주과학회장상 | 수여기관 |
|---|---|---|
| 2010.02 | 홍성은(충북대) | 한국우주과학회 |
| 2011.02 | 정민지(충북대) | 한국우주과학회 |
| 2012.02 | 최기현(충북대), 변우원(경북대), 주세진(충남대) | 한국우주과학회 |
| 2013.02 | 이동희(충북대), 김홍근(연세대), 감호식(충남대) | 한국우주과학회 |
| 2014.02 | 박마루(충북대), 김기하(연세대), 최범규(경북대), 김은솔(충남대) | 한국우주과학회 |
| 2015.02 | 이승욱(충북대),이현욱(경북대), 조정운(세종대) | 한국우주과학회 |
| 2016.02 | 주영(경북대), 김형준(세종대), 한다니엘(연세대), 김영남(충남대), 김종민(충북대) | 한국우주과학회 |
| 2017.02 | 이훈(경희대), 백승학(충남대), 류중선(충북대), 유다솔(세종대), 박성균(경북대), 박민정(연세대) | 한국우주과학회 |
| 2018.02 | 이선우(경희대), 이연정(충남대), 유지현(충북대), 진선호(서울대), 양성연(경북대) | 한국우주과학회 |
| 2019.02 | 서은광(경희대),윤숭우(세종대), 이진일(충남대), 정예숙(충북대), 권희정(서울대), 김이곤(경북대) | 한국우주과학회 |
| 2020.02 | 성지연(경북대), 세종대(방주식), 충남대(최경배), 충북대(박재근) | 한국우주과학회 |
| 2021.02 | 이언우(경북대), 충남대(황의동), 충북대(이진원) | 한국우주과학회 |
| 2022.02 | 이가영(경북대), 정현택(경희대), 김경호(서울대), 한상호(세종대), 서은숙(충남대), 서지우(충북대) | 한국우주과학회 |
| 2023.02 | 백경리(경북대), 조혜정(경희대), 권민성(서울대), 배진석(세종대), 신소영(충남대), 이지원(충북대) | 한국우주과학회 |
| 2024.02 | 강태호(경북대), 김수진(서울대),김관영(연세대),천기령(충남대),김민지(충북대) | 한국우주과학회 |
| 2025.02 | 여 빈(경북대), 김민재(경희대),김지민(서울대),곽태환(세종대),이재인(연세대),김우진(충남대),이유라(충북대) | 한국우주과학회 |
| 수상일 | 한국우주과학회 공로상 | 수여기관 |
|---|---|---|
| 1990.04.24 | 한국우주과학회 공로상2호 (이용삼) | 한국우주과학회 |
| 2004.10.27 | 창립20주년기념 공로상 (천문석, 최규홍, 오규동, 이우백, 정장해) | 한국우주과학회 |
| 2004.10.27 | 창립20주년기념 특별공로상 (정남해) | 한국우주과학회 |
| 2009.10.29 | 창립25주년기념 공로상 (김천휘, 손영종, 정남해, 신미자) | 한국우주과학회 |
| 2012.10.18 | 한국우주과학회 공로상 (안병호) | 한국우주과학회 |
| 2012.10.18 | 한국우주과학회, 한국천문학회 공로상 (문홍규) | 한국우주과학회, 한국천문학회 |
| 2014.10.30 | 창립30주년기념 공로상 (이용삼, 안병호, 양종만, 강영운, 김천휘) / 특별 공로상 (정남해 사무국장) |
한국우주과학회 |
| 2024.04.25 | 창립40주년기념 공로상 (민경욱, 한원용, 김용하, 최기혁, 이유) | 한국우주과학회 |
| 수상일 | 특별상 | 수여기관 |
|---|---|---|
| 2015.10.28 | 오승준(에스이랩), 김태훈(지솔루션), 박순창(메타스페이스), 김병진(세트렉아이) |
한국우주과학회 |
| 2022.10.27 | 제1회 더쎄를라잇브루잉상 이명현(과학책방갈다) | 한국우주과학회 |
| 2024.04.25 | 창립40주년 과총회장상: 이동훈(경희대) 창립40주년 KGU회장상: 송영주(항우연) 창립40주년 학술상: 김관혁(경희대) |
한국우주과학회 |
| 수상일 | 한국우주과학회 감사패 | 수여기관 |
|---|---|---|
| 2012.10.18 | 신미자(한국우주과학회) | 한국우주과학회 |
| 2015.10.28 | 양종만(이화여자대학교) | 한국우주과학회 |
| 2018.10.24 | 민경욱(과기원), 박장현(천문연), COSPAR한국위원회 | 한국우주과학회 |
| 2020.10.29 | 민경욱(과기원), 안영숙(천문연), 김용하(충남대) | 한국우주과학회 |
| 2021.10.27 | 전동근(더쎄를라잇브르잉) | 한국우주과학회 |
| 2022.10.28 | 김예동(남극연구과학위원회), 최은정(천문연) | 한국우주과학회 |
| 2024.04.25 | 한국천문연구원 | 한국우주과학회 |
