1996년도 봄 학술대회
10:00 - 10:20 등 록
10:20 - 10:30 개회식
개회선언 사회자(총무)
국민의례 다같이
개 회 사 오규동 회장(전남대)
축 사 김장환 학장(연세대)
초청강연 (10:30 - 11:00) Planetary Nebula Observations with Ground-based and Space Telescopes 형 식 (UCLA) |
우주천문학 좌장: 정장해(충북대)
시 각 | 제 목 | 발 표 자 |
11:00 - 11:20 | Ultraviolet Observations of Stellar Populations from Astronomical Satellites | 이영욱 (연세대) |
11:20 - 11:40 | Infrared Polarization of AGB Stars | 서경원 (충북대), Terry J. Jones (Univ. of Minnesota) |
11:40 - 12:00 | X - ray Astronomy | 최철성 (천문대) |
12:00 - 13:30 사진촬영 및 점심식사 (구내 교수 식당)
우주관측 및 관측기기Ⅰ (A실) 좌장: 천문석(연세대)
시 각 | 제 목 | 발 표 자 |
13:30 - 13:45 | 원격 측광관측 망원경의 고정밀도 pointing 기술의 개발과 충북대 LX200 망원경에의 시험적용 | 이충욱, 정장해 (충북대) |
13:45 - 14:00 | Differential CCD Photometry of Field RR Lyrae Stars : XX And & SV Eri | 주종명, 이영욱 (연세대) |
14:00 - 14:15 | 격변변광성 SU UMa와 V795 Her의 CCD 측광 관측 | 권수진, 이용삼 (충북대) |
14:15 - 14:30 | 단주기 식쌍성 UV Psc 광도 곡선의 분석 | 김호일, 한원용, 이우백 (천문대) |
14:30 - 14:45 | 소백산 천문대에서의 신천체 탐색연구 | 박승철, 진호, 성언창, 박남규, 한원용 (소백산 천문대) |
인공위성 (B실) 좌장: 김두환(동명정보대)
시 각 | 제 목 | 발 표 자 |
13:30 - 13:45 | 인공위성 영상 처리를 이용한 다목적 실용위성의 한반도 통과시각 결정 | 이성훈, 최규홍 (연세대) 권태영, 오성남 (시스템공학연구소) |
13:45 - 14:00 | Space Environment Scientific Experiment(SENSE) on KITSAT-3 | 신영훈, 이대희, 민경욱, 김성현 (KAIST) |
14:00 - 14:15 | 무궁화 위성의 원격측정(telemetry) 자료처리 기법 | 김영신, 김천휘 (충북대) |
14:15 - 14:30 | 수치지형표고 모델을 이용한 위성 영상에서의 지형 효과 보정 | 이영선, 최규홍 (연세대) 김경숙 (시스템공학연구소) |
14:30 - 14:45 | 인공위성용 태양센서의 제작에 관한 연구 | 이성호, 임굉수 (과기원) |
14:45 - 15:00 다과와 휴식
우주관측 및 관측기기 Ⅱ (A실) 좌장: 이우백(천문대)
시 각 | 제 목 | 발 표 자 |
15:00 - 15:15 | Multilinear Regression Method를 이용한 플레어 발생 예보 | 이진이, 김연한, 김갑성, 이동훈 (경희대) |
15:15 - 15:30 | 근접쌍성 AG Per의 광전관측과 근성점 운동 분석 | 이강환, 정장해 (충북대) |
15:30 - 15:45 | Light Curve Analysis of CW Cephei | 임조령, 김천휘 (충북대) 한원용 (천문대) |
15:45 - 16:00 | A Rediscussion of the Apsidal Motion of CW Cephei | 김천휘 (충북대), 한원용(천문대), 나일성 (연세대) |
16:00 - 16:15 | 천문우주과학 정보의 멀티미디어 DB 구축 | 임인성, 문홍규, 안영숙, 심경진, 신종섭 (천문대), 김상준 (경희대) |
우주과학 (B실)좌장: 안병호(경북대)
시 각 | 제 목 | 발 표 자 |
15:00 - 15:20 | Power Spectral Analyses of The Ionospheric ULF Micropulsation Data | 이기영 (Univ. of Houston) |
15:20 - 15:40 | Polar Phenomena in The Stratosphere of Jupiter | 김상준, 김록순 (경희대) |
15:40 - 16:00 | An Analysis of Far Ultraviolet Proton Aurora | 김용하 (충남대) S. Chakrabarti (Boston Univ.) G. R. Gladstone (Soutwest Research Institute) S. C. Solomon (Univ. of Colorado) |
16:00 - 16:20 | 광학기구를 이용한 고위도 열권 온도 관측: 태양활동 및 지자기활동과의 상관관계 | 정종균, 김용하 (충남대), 원영인, 이방용 (해양연구소) |
제13차 정 기 총 회(16:30-18:00) |

